Description
Ce réfrigérateur américain LG GSXE90EVDD Noir possède un volume total de 628L, dont 407L pour le réfrigérateur et 221L pour le congélateur. Il est équipé d’un système de froid ventilé et d’un dégivrage automatique.
Le réfrigérateur américain LG InstaView Door-in-Door GSXE90EVDD est doté du froid ventilé total et vous évite ainsi la corvée de dégivrage. En effet, il est équipé d’un distributeur d’eau, glaçons et glace pilée. Ce réfrigérateur américain est connecté en WIFI qui vous permet de le contrôler à distance.
Froid ventilé total
Ce réfrigérateur américain est doté du froid ventilé. Ce système produit un air froid et sec qui circule en permanence dans l’appareil.
Cela garantit une absence totale de givre, facilite l’entretien, une température uniforme dans tout l’appareil et permet de ranger n’importe quel aliment sur n’importe quelle clayette.
Distributeur d’eau, glaçons, glace pilée
Grosse chaleur, apéritif surprise ou simplement une envie de se rafraîchir. Le distributeur vous permet de vous servir d’un verre d’eau fraîche purifiée, de glaçons ou encore de glace pilée à tout moment de la journée.
De plus, le distributeur d’eau est conçu avec la technologie UV-nano qui permet de réduire jusqu’à 99,99% certaines bactéries de l’eau distribuée afin d’obtenir une eau fraiche et pure !
Clayettes en verre
Elles facilitent l’entretien. Les clayettes en verre offrent confort et hygiène d’utilisation.
Linear Cooling
Le froid uniforme 24 heures sur 24. Les fluctuations de température sont réduites à 0,5°C. Les aliments conservent ainsi leur fraîcheur optimale plus longtemps.*
Door Cooling+
Ce système permet de refroidir rapidement et uniformément de l’avant à l’arrière du réfrigérateur grâce à l’action du rideau d’air froid.
Congélation rapide
Cette fonction de congélation rapide accélère la baisse de température lors d’un chargement important. Pratique, cela permet de respecter au mieux la chaine du froid.
Descriptif technique
Informations générales
| Marque | LG |
|---|---|
| Nom du produit | Réfrigérateur américain LG GSXE90EVDD Noir – Volume 628L – Froid ventilé – DoorCooling+ – InstaView |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN |
Informations sur le produit
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Vintage | Non |
| Couleur(s) | Noir Acier |
| Autres caractéristiques | Fabrique |
| Economie d’énergie | Mode vacances |
| Identifiant EPREL | 8806087969665 |
Général
| Type de produit | Réfrigérateur américain |
|---|---|
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur américain |
| Classe d’efficacité énergétique | D |
| Classe énergétique | D |
| Consommation d’énergie annuelle | 276 kWh |
| Volume utile totale | 628 Litres |
| Volume utile total | 628 L |
| Volume utile de réfrigérateur | 407 Litres |
| Volume utile de congélateur | 221 Litres |
| Classe climatique | T |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | 4 étoiles |
| Emissions acoustiques | 35 dB |
| Niveau sonore maximum | 35 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Noir acier |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Non |
| Autonomie en cas de coupure | 2 Heures |
| Contrôle | Electronique |
| Eclairage intérieur | LED |
| Nombre de compresseurs | Non communiqué |
| Caractéristiques des portes | Pleine |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
| Froid ventilé | Congélation |
| Froid brassé | Non |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Commandes – Affichage | Interface digitale int |
| Caractéristiques particulières | Contr |
| Alarme de remontée de température | Oui |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Type d’installation | Pose libre |
| Type de porte | Pleine |
| Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | Door-in-Door InstaView tiroirs |
| Revêtement interne antibactérien | Oui (revêtement Metal Fresh™) |
| Filtre remplaçable | Oui – adq73693903 |
| Moteur d’onduleur | Smart Inverter |
| Wi-Fi activé | Oui |
| Conception de poignée | Int |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d’évaporation | Non communiqué |
| Désodorisant | Oui (LED UVnano) |
| Emplacement de filtre à eau | Oui filtre |
| Numéro de modèle de filtre à eau | adq73693903 |
| Numéro de modèle du filtre à air | UVnano |
| Filtration d’air | UVnano |
| Capacité totale brute | 628 litres |
| Poids de réfrigérant | 143 kg |
| Classe de bruit | B |
| Niveau de bruit | 35 dB |
| Type de Produit | Réfrigérateur américain |
| Fabricant – Nom et raison sociale | LG Electronics France SAS |
| Fabricant – Adresse postale | 25 quai du Président Paul Doumer, 92400 Courbevoie – France |
Caractéristiques du réfrigérateur
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
|---|---|
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 6 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 2 portes |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 6 clayettes m |
| Entreposage intérieur | 6 clayettes métalliques 2 tiroirs à fruits et légumes 4 balconnets contre-porte |
Divers
| Fonctions personnalisables | InstaView Door-in-Door Super congélation Super réfrigération Alarme porte ouverte Fonction express Fresh Converter Fresh Zone |
|---|---|
| Roulettes / pieds | Pieds |
| Caractéristiques externes | Noir Acier Acier poign |
| Normes de conformité | Non communiqué |
| Résistant aux empreintes digitales | Oui résistant aux empreintes digitales (Metal Fresh™ revêtement) |
| Matériel | Noir Acier |
| Sans CFC | Oui No Frost (Total No Frost) |
Consommation
| Puissance électrique | Non communiqué |
|---|---|
| Alimentation | 276 kWh/an |
| Consommation d’énergie | 276 kWh/an |
| Type de prise | Prise standard |
| Classe énergétique | D |
| Indice d’efficacité énergétique (IEE) | D |
| Energy Consumption per Day | 276 kWh/an |
Dimensions et poids
| Largeur | 91,3 cm |
|---|---|
| Profondeur | 73,5 cm |
| Hauteur | 179 cm |
| Poids | 143 kg |
| Informations sur les dimensions | Largeur 91 3 cm Profondeur 73 5 cm Hauteur 179 cm Poids 143 kg |
Dimensions et poids (emballé)
| Poids (Expédition) | 143 kg |
|---|---|
| Largeur (emballée) | Largeur emballée 91 3 cm |
| Profondeur (emballée) | 73 5 cm |
| Hauteur (Expédition) | Hauteur emballé 179 cm |
Caractéristiques du congélateur
| Nombre d’étagères du congélateur | Non communiqué |
|---|---|
| Capacité de congélation | 12 Kg/24h |
| Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 2 tiroirs 3 clayettes avec clayette porte bouteilles compartiment |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 4 |
| Nombre de compartiments de porte du congélateur | Non communiqué |
| Congélation rapide | Oui |
| Eclairage intérieur du congélateur | Non communiqu |
| Compartiment de congélation / Détails de zone | Réfrigérateur : 407 litres congélateur : 221 litres |
Glace et eau
| Distributeur | Eau et glaçons |
|---|---|
| Glace | Glace pilée Glaçons Eau |
| Caractéristiques du distributeur | Distributeur d’eau gla |
Cave à vin
| Température ambiante | T |
|---|
Affichage
| Type | Digital |
|---|---|
| Technologie | LED uniforme |
| Emplacement de l’écran | Interieure |
Vos garanties incluses
| Garantie (²) | 2 ans – pièces, main d’œuvre |
|---|
Dimensions (Niche)
| Hauteur minimum | 179 cm |
|---|---|
| Largeur minimum | 91 3 cm |
| Profondeur minimum | 73 5 cm |
Internet des objets (IdO)
| Technologie des communications | Wi-Fi (LG ThinQ) |
|---|---|
| Plateforme | LG ThinQ Wi-Fi |
| Compatible avec l’Internet des objets (IdO) | Oui via LG SmartThinQ |
Machine à glaçon
| Machine à glaçons | Oui |
|---|---|
| Glace | Oui – fabrique à glace Craft Ice et Slim SpacePlus |
Réglages, commandes et voyants
| Emplacement du contrôle | Interieure |
|---|---|
| Commandes tactiles | Oui |
| Option de verrouillage des commandes | Non communiqué |
| Panneau de contrôle caché | Non communiqué |
| Compatible smartphone | Oui via LG SmartThinQ |











Il n'y a pas encore d'avis.